213 844 165 | 213 844 185 (chamada para rede fixa nacional)

Categoria

Unidades Condensadoras

Unidades Condensadoras

R134a

Ref. Modelo Imagem Aplicação Compressor Depósito Líquido A (mm) B (mm) C (mm) Qtd.
12102775 UNJ6226Z UNJ6226Z HBP NJ6226Z SIM 481 409 324
12102772 UNJ6220Z UNJ6220Z HBP NJ6220Z SIM 481 409 324
12102770 UNT6217Z UNT6217Z HBP NT6217Z SIM 470 395 324
12102766 UNEK6214Z UNEK6214Z HBP NEK6214Z SIM 465 340 296
12102765 UNEK6214Z UNEK6214Z HBP NEK6214Z NÃO 465 340 296
12102758 UNEK6210Z UNEK6210Z HBP NEK6210Z SIM 465 340 296
12102756 UNEK6210Z UNEK6210Z HBP NEK6210Z NÃO 465 340 296
12102753 UNEK6187Z UNEK6187Z HBP NEK6187Z SIM 465 340 296
12102752 UNEK6187Z UNEK6187Z HBP NEK6187Z NÃO 465 340 296
12102749 UEMT6170Z UEMT6170Z HBP EMT6170Z SIM 435 308 254
12102748 UEMT6170Z UEMT6170Z HBP EMT6170Z NÃO 435 308 254
12102517 UNEK6217GK UNEK6217GK MBP NEK6217GK SIM 470 395 324
12102513 UNEK6213GK UNEK6213GK MBP NEK6213GK SIM 467 339 296
12102512 UNEK6213GK UNEK6213GK MBP NEK6213GK NÃO 467 339 296
12102510 UNEK6210GK UNEK6210GK MBP NEK6210GK SIM 467 339 296
12102509 UNEK6210GK UNEK6210GK MBP NEK6210GK NÃO 467 339 296
12102508 UNEK6181GK UNEK6181GK MBP NEK6181GK SIM 467 339 296
12102507 UNEK6181GK UNEK6181GK MBP NEK6181GK NÃO 467 339 296
12102505 UEMT6165GK UEMT6165GK MBP EMT6165GK NÃO 435 308 254

R290

Ref. Modelo Imagem Aplicação Compressor Depósito Líquido A (mm) B (mm) C (mm) Qtd.
12102327 UNEK6213U UNEK6213U MBP NEK6213U SIM 467 339 296
12102326 UNEK6213U UNEK6213U MBP NEK6213U NÃO 467 339 296
12102322 UNEK6210U UNEK6210U MBP NEK6210U SIM 467 339 296
12102321 UNEK6210U UNEK6210U MBP NEK6210U NÃO 467 339 296
12102315 UEMT6165U UEMT6165U MBP EMT6165U SIM 435 308 254
12102314 UEMT6165U UEMT6165U MBP EMT6165U NÃO 435 308 254
12102312 UEMT6152U UEMT6152U MBP EMT6152U NÃO 430 308 226

R404a

Ref. Modelo Imagem Aplicação Compressor Depósito Líquido A (mm) B (mm) C (mm) Qtd.
12102568 UNJ2212GK UNJ2212GK LBP NJ2212GK SIM 481 409 324
12102561 UNT2178GK UNT2178GK LBP NT2178GK SIM 476 340 296
12102557 UNEK2168GK UNEK2168GK LBP NEK2168GK SIM 491 340 296
12102553 UNEK2134GK UNEK2134GK LBP NEK2134GK SIM 465 340 296
12102539 UNJ9238GS UNJ9238GS MBP/HBP NJ9238GS SIM 600 440 372
12102526 UNJ9226GK UNJ9226GK MBP/HBP NJ9226GK SIM 512 410 372
12102532 UNJ9232GK UNJ9232GK MBP/HBP NJ9232GK SIM 600 440 372
12102538 UNJ9238GK UNJ9238GK MBP/HBP NJ9238GK SIM 600 440 372
12102523 UNT6222GK UNT6222GK MBP NT6222GK SIM 470 395 324