213 844 165 | 213 844 185 (chamada para rede fixa nacional)

Categoria

Motoventiladores Axiais

1 ou 2* Velocidades

Ref. Modelo Imagem Potência real (W) Potência aparente (W) Veio Comprimento veio (mm) Diâmetro Veio (mm) Volt Amperagem (A) Qtd.
31102790 A83M-1312/01 A83M-1312/01 12 51 Simples 38 9.52 220 0.3
34102611 A83B-2020/5 A83B-2020/5 15 50 Duplo 480 9.52 220 0.23
34102614 A83B-2015/1 A83B-2015/1 15 50 Duplo 450 9.52 220 0.23
34102619 A83B-4050/15 A83B-4050/15 47 155 Duplo 476 12.7 220 0.67
34102620 A83B-3025/1 A83B-3025/1 25 90 Duplo 530 12.7 220 0.4

1 Velocidade

Ref. Modelo Imagem Potência real (W) Potência aparente (W) Veio Comprimento veio (mm) Diâmetro Veio (mm) Volt Amperagem (A) Qtd.
31102116 82-4025/15 82-4025/15 25 115 Simples 10 - 220 0.75
31102773 83D-2535/26 83D-2535/26 35 95 Simples 35 - 220 0.42
34102633 101M-40120 101M-40120 120 245 Simples 75 12.7 220 1
34102634 101M-50150 101M-50150 150 270 Simples 103 12.7 220 1.3
34102641 101T-30145 101T-30145 145 250 Simples 91 12.7 380 0.45
34102642 101T-40185 101T-40185 190 330 Simples 72 12.7 380 0.68
31102652 52AV-2001 52AV-2001 1 15 Simples 10 - 220 0.1
Ref. Modelo Imagem Potência real (W) Potência aparente (W) Veio Comprimento veio (mm) Diâmetro Veio (mm) Volt Amperagem (A) Qtd.
31101095 EV 2A/130 EV 2A/130 2 20 Simples 22 6 220 0.37
31101099 EV 3A/154 EV 3A/154 3 24 Simples 22 6 220 0.37
31101111 EV 12A/154 EV 12A/154 12 53 Simples 10 - 220 0.37
31101646 EFCR34A EFCR34A 34 120 Simples 10 - 220 0.76

3 Velocidades

Ref. Modelo Imagem Potência real (W) Potência aparente (W) Veio Comprimento veio (mm) Diâmetro Veio (mm) Volt Amperagem (A) Qtd.
31102700 83-3-2520/02 83-3-2520/02 16 65 Simples 205 12.7 220 0.28
31102702 83M-3-4020/01 83M-3-4020/01 25 70 Simples 35.5 9.52 220 0.27
31102715 83M-2015/08 83M-2015/08 13 50 Simples 122 9.52 220 0.23
34102652 103M-2025/Q 103M-2025/Q 23 75 Simples 167 12.7 220 0.35
34102653 103M-3030/Q 103M-3030/Q 35 115 Simples 165 12.7 220 0.5
34102661 103B-3030/Q 103B-3030/Q 30 115 Duplo 455 12.7 220 0.5
34102665 103B-3045/Q 103B-3045/Q 45 105 Duplo 455 12.7 220 0.45
34102666 103B-4080/Q 103B-4080/Q 80 210 Duplo 560 12.7 220 1.1
34102682 103B-50110/7Q 103B-50110/7Q 113 300 Duplo 600 12.7 220 1.29
34102925 123B-50250/8 123B-50250/8 250 470 Duplo 600 12.7 220 2.2
34102943 123B-60420/2 123B-60420/2 420 820 Duplo 530 12.7 220 3
34102960 123B-80600/17 123B-80600/17 600 1150 Duplo 600 12.7 220 5

4 Velocidades

Ref. Modelo Imagem Potência real (W) Potência aparente (W) Veio Comprimento veio (mm) Diâmetro Veio (mm) Volt Amperagem (A) Qtd.
31102722 83M-2022/03 83M-2022/03 19 71 Simples 32.5 9.52 220 0.3
31102731 83M-2521/01 83M-2521/01 21 64 Simples 57.5 9.52 220 0.28
34102671 83B-3030/1 83B-3030/1 30 100 Duplo 490 12.7 220 0.45
34102677 83B-3033/1 83B-3033/1 33 98 Duplo 530 12.7 220 0.44
34102845 104B-3045/2Q 104B-3045/2Q 45 120 Duplo 560 12.7 220 0.53
34102990 124B-80190/3 124B-80190/3 170 290 Duplo 1000 12.7 220 1.3

5 Fixações

Ref. Modelo Imagem Potência real (W) Potência aparente (W) Veio Comprimento veio (mm) Diâmetro Veio (mm) Volt Amperagem (A) Qtd.
31102301 5-82-1305 5-82-1305 5 30 Simples 10 N/A 220-240 0.2
31102302 5-82-2010 5-82-2010 10 45 Simples 10 N/A 220-240 0.3
31102303 5-82-3016 5-82-3016 16 75 Simples 10 N/A 220-240 0.45
31102304 5-82-4025 5-82-4025 25 115 Simples 10 N/A 220-240 0.75
31102310 5-82-2010/4 5-82-2010/4 10 45 Simples 20 N/A 220-240 0.3
31102325 5-82-4025/5 5-82-4025/5 25 115 Simples 30 N/A 220-240 0.75
31102448 82CE-2010/48 82CE-2010/48 10 40 Simples 40 N/A 220-240 0.3
31102504 82V-4534/4 82V-4534/4 34 130 Simples 1 N/A 220-240 0.85
31102509 82V-4534/9 82V-4534/9 34 130 Simples 25 N/A 220-240 0.85
31102512 82V-4534/12 82V-4534/12 34 130 Simples 35 N/A 220-240 0.85
Ref. Modelo Imagem Potência real (W) Potência aparente (W) Veio Comprimento veio (mm) Diâmetro Veio (mm) Volt Amperagem (A) Qtd.
31108805 YZF5-13 YZF5-13 5 29 Simples 10 N/A 220-240 0.2
31108810 YZF10-20 YZF10-20 10 36 Simples 10 N/A 220-240 0.25
31108816 YZF16-25 YZF16-25 16 70 Simples 10 N/A 220-240 0.45
31108825 YZF25-40 YZF25-40 25 90 Simples 10 N/A 220-240 0.65
31108835 YZF35-45 YZF35-45 34 110 Simples 10 N/A 220-240 0.85

5 Velocidades

Ref. Modelo Imagem Potência real (W) Potência aparente (W) Veio Comprimento veio (mm) Diâmetro Veio (mm) Volt Amperagem (A) Qtd.
34102814 105B-4045/2Q 105B-4045/2Q 42 161 Duplo 530 12.7 220 0.7

6 Velocidades

Ref. Modelo Imagem Potência real (W) Potência aparente (W) Veio Comprimento veio (mm) Diâmetro Veio (mm) Volt Amperagem (A) Qtd.
34102685 103B-50185/3Q 103B-50185/3Q 185 375 Duplo 530 12.7 220 1.8
34102695 106M-2035 106M-2035 35 90 Simples 281.5 12.7 220 0.45
34102705 106B-50110/5Q 106B-50110/5Q 110 300 Duplo 530 12.7 220 1.4
34102706 106B-50110/6Q 106B-50110/6Q 110 330 Duplo 600 12.7 220 1.4