213 844 165 | 213 844 185 (chamada para rede fixa nacional)

Categoria

Motoventiladores Axiais Completos

Aspiração

Ref. Modelo Imagem Potência real (W) Diâmetro Pá (mm) Eficiência (m3/h) Polos Rotor Volt Amperagem (A) Qtd.
31104325 A4E250-AH02-01 A4E250-AH02-01 42 250 1010 4 metal 220 0.19
31104332 A4E300-AS72-01 A4E300-AS72-01 72 300 1800 4 metal 220 0.32
31104333 A4E330-AB16-21 A4E330-AB16-21 100 330 1350 4 metal 220 0.45
31104335 A4E350-AN02-01 A4E350-AN02-01 165 350 3305 4 metal 220 0.73
31104338 A4E400-AP02-01 A4E400-AP02-01 160 400 4235 4 metal 220 0.73
31104343 A4E450-AP01-01 A4E450-AP01-01 245 450 3690 4 metal 220 1.1
31104362 S4E315-AS20-50 S4E315-AS20-50 110 315 1385 4 metal 220 0.52
31104363 S4E350-AC01-32 * S4E350-AC01-32 * 110 350 1800 4 metal 220 0.48
31104365 S4E450-AP01-06 * S4E450-AP01-06 * 245 450 3690 4 metal 220 1.1
31104366 S4E300-AS72-69 * S4E300-AS72-69 * 72 300 - 4 plástico 220 0.32
31104545 S6E450-AP02-06 S6E450-AP02-06 165 450 - 6 - 220 0.8
31104643 A6E350-AN24-01 A6E350-AN24-01 75 350 2120 6 metal 220 0.35
31104644 A6E400-AN24-01 A6E400-AN24-01 120 400 3295 6 metal 220 0.53
31104645 A6E450-AF13-12 A6E450-AF13-12 115 450 - 6 - 220 0.51
31104646 A6E450-AF13-13 A6E450-AF13-13 115 450 - 6 - 220 0.51
31104649 A6E630-AN01-01 A6E630-AN01-01 600 630 6725 6 metal 220 2.62
31104654 A4D300-AS34-01 A4D300-AS34-01 68 300 1705 4 plástico 380 0.14
31104656 S4D400-AP16-74 S4D400-AP16-74 170 400 - 4 metal 380 0.58
31104657 A4D450-AP01-01 A4D450-AP01-01 200 450 3765 4 metal 380 0.83
31104658 S4D450-AN14-73 S4D450-AN14-73 460 450 - 4 plástico 380 0.95
31104659 S4D500-AM03-01 S4D500-AM03-01 720 500 - 4 - 380 -
31104663 A6D630-AN01-01 A6D630-AN01-01 600 630 7300 6 metal 380 1.2
Ref. Modelo Imagem Potência real (W) Diâmetro Pá (mm) Eficiência (m3/h) Polos Rotor Volt Amperagem (A) Qtd.
31105425 YWF4E-250S YWF4E-250S 50 250 829 4 metal 220 0.23
31105430 YWF4E-300S YWF4E-300S 60 300 1400 4 metal 220 0.28
31105435 YWF4E-350S YWF4E-350S 120 350 2500 4 metal 220 0.55
31105440 YWF4E-400S YWF4E-400S 180 400 3544 4 metal 220 0.82
31105445 YWF4E-450S YWF4E-450S 250 450 5368 4 metal 220 1.15
31105504 YWF4D-400S YWF4D-400S 180 400 3923 4 metal 380 0.47
31105536 YWF4D-300S YWF4D-300S 75 300 1839 4 metal 380 0.24
31105550 YWF4D-500S YWF4D-500S 414 500 7035 4 metal 380 0.85
31105553 YWF4D-350S YWF4D-350S 129 350 2405 4 metal 380 0.4
31105554 YWF4D-450S YWF4D-450S 250 450 5418 4 metal 380 0.55
31105555 YWF4D-550S YWF4D-550S 600 550 8510 4 metal 380 1.2
31105563 YWF4D-630S YWF4D-630S 800 630 12031 4 metal 380 1.6
Ref. Modelo Imagem Potência real (W) Diâmetro Pá (mm) Eficiência (m3/h) Polos Rotor Volt Amperagem (A) Qtd.
31104963 FN030-4EK.WCV7 FN030-4EK.WCV7 90 300 2000 4 plástico 220-240 0.4

Compressão

Ref. Modelo Imagem Potência real (W) Diâmetro Pá (mm) Eficiência (m3/h) Polos Rotor Volt Amperagem (A) Qtd.
31104374 S4E300-AS72-68 * S4E300-AS72-68 * 72 300 - 4 plástico 220 0.32
31104411 A4S250-AI02-01 A4S250-AI02-01 69 250 1000 4 metal 220 0.53
31104412 A4E300-AS72-02 A4E300-AS72-02 72 300 1800 4 plástico 220 0.32
31104415 A4E350-AN02-02 A4E350-AN02-02 165 350 3305 4 metal 220 0.73
31104418 A4E400-AP02-02 A4E400-AP02-02 160 400 4235 4 metal 220 0.73
31104419 A4E450-AP01-02 A4E450-AP01-02 245 450 3690 4 metal 220 1.1
31104540 S6E400-AN24-52 S6E400-AN24-52 120 400 - 6 plástico 220 0.52
31104653 A4D300-AS34-02 A4D300-AS34-02 68 300 - 4 - 380 0.14
31104836 A2E250-AE65-02 A2E250-AE65-02 115 250 1720 2 metal 220 0.51
31104837 A2E300-AP02-02 A2E300-AP02-02 230 300 3410 2 metal 220 1.1
Ref. Modelo Imagem Potência real (W) Diâmetro Pá (mm) Eficiência (m3/h) Polos Rotor Volt Amperagem (A) Qtd.
31104973 FN030-4EW.WCA7 FN030-4EW.WCA7 95 300 1950 4 plástico 220-240 0.38