213 844 165 | 213 844 185 (chamada para rede fixa nacional)

Categoria

Evaporadores Baixo Perfil

Temperaturas Negativas

Ref. Modelo Imagem Resistências Q (W) Superfície (m2) Ventoínhas Diâmetro Pá (mm) A (mm) C (mm) e-mm Qtd.
21202612 TALE-205 TALE-205 Sim - 2 1 200 135 486 483
21202613 TALE-233 TALE-233 Sim - 2.4 1 230 190 486 503
21202658 TALE-2313 TALE-2313 Sim - 5.9 2 230 190 836 503
21202660 TALE-2317 TALE-2317 Sim - 8.8 3 230 190 1186 503
Ref. Modelo Imagem Resistências Q (W) Superfície (m2) Ventoínhas Diâmetro Pá (mm) A (mm) C (mm) e-mm Qtd.
21203132 EVS/B61 EVS/B61 Sim - 2.1 1 200 154 435 411

Temperaturas Positivas

Ref. Modelo Imagem Resistências Q (W) Superfície (m2) Ventoínhas Diâmetro Pá (mm) A (mm) C (mm) e-mm Qtd.
21202528 TA-204 TA-204 Não 590 2.8 1 200 135 486 483
21202533 TA-232 TA-232 Não 880 3.4 1 230 190 486 503
21202534 TA-234 TA-234 Não 1090 4.3 1 230 190 486 503
21202535 TA-236 TA-236 Não 1140 5.1 1 230 190 486 503
21202536 TA-238 TA-238 Não 1680 5.1 2 230 190 836 503
21202537 TA-2310 TA-2310 Não 1790 6.8 2 230 190 836 503
21202538 TA-2312 TA-2312 Não 2240 8.5 2 230 190 836 503
21202539 TA-2314 TA-2314 Não 2860 10.2 3 230 190 1186 503
21202540 TA-2316 TA-2316 Não 3390 12.8 3 230 190 1186 503
Ref. Modelo Imagem Resistências Q (W) Superfície (m2) Ventoínhas Diâmetro Pá (mm) A (mm) C (mm) e-mm Qtd.
21203114 EVS41 EVS41 Sim 470 1.7 1 200 154 435 411
21203115 EVS61 EVS61 Sim 570 2.8 1 200 154 435 411