213 844 165 | 213 844 185 (chamada para rede fixa nacional)

Categoria

Condensadores a Ar

Com Motoventilador

Ref. Modelo Imagem Referência Q (W) Eficiência (m3/h) Ventoínhas Diâmetro Pá (mm) Tubos A (mm) B (mm) F (mm) Qtd.
22102921 ACM E231/6.95S ACM E231/6.95S - 695 3100 2 315 - 417 830 220
22102926 ACM E235/11.6S ACM E235/11.6S - 1163 3800 2 350 - 468 1010 220
22102934 ACM E245/21.8 ACM  E245/21.8 - 2180 7000 2 450 - 620 1260 260
22102935 ACM E245/23.4 ACM E245/23.4 - 2340 6400 2 450 - 620 1260 260
22102942 ACM E250/45.1 ACM E250/45.1 - 4510 13200 2 500 - 774 1790 280
Ref. Modelo Imagem Referência Q (W) Eficiência (m3/h) Ventoínhas Diâmetro Pá (mm) Tubos A (mm) B (mm) F (mm) Qtd.
22103175 STVF75 STVF75 - 745 220 1 170 - 185 171 184
22103180 STVF100 STVF100 - 1000 290 1 200 - 215 214 173

Sem Motoventilador

Ref. Modelo Imagem Referência Q (W) Eficiência (m3/h) Ventoínhas Diâmetro Pá (mm) Tubos A (mm) B (mm) F (mm) Qtd.
22102209 AC 120 / 068 AC 120 / 068 209 680 400 1 172 18 240 332 110
22102309 AC 120 / 088 AC 120 / 088 309 880 370 1 200 27 240 332 110
22102310 AC 123 / 126 AC 123 / 126 310 1260 540 1 230 30 268 352 110
22102311 AC 125 / 168 AC 125 / 168 311 1680 750 1 254 33 295 372 110
22102314 AC 130 / 269 AC 130 / 269 314 2690 1125 1 300 42 372 442 149
22102409 AC 120 / 109 AC 120 / 109 409 1090 350 1 200 36 240 332 149
22102410 AC 123 / 150 AC 123 / 150 410 1500 500 1 230 40 268 352 149
22102411 AC 125 / 200 AC 125 / 200 411 2000 700 1 254 44 295 372 149
22102414 AC 130 / 295 AC 130 / 295 414 2950 1050 1 300 56 372 450 149
22102514 AC 130 / 335 AC 130 / 335 514 3350 1000 1 300 70 372 450 162
22102609 AC 220 / 179 AC 220 / 179 609 1790 740 2 200 54 240 600 110
22102811 AC 225 / 399 AC 225 / 399 811 3990 1400 2 254 88 295 680 149
22102814 AC 230 / 627 AC 230 / 627 814 6270 2100 2 300 112 372 820 149
22102816 AC 230/673 AC 230/673 1014 6730 2000 2 300 140 372 820 162
Ref. Modelo Imagem Referência Q (W) Eficiência (m3/h) Ventoínhas Diâmetro Pá (mm) Tubos A (mm) B (mm) F (mm) Qtd.
22100702 16T.5R.430 16T.5R.430 - 6240 2900 1 350 80 508 404 210
22100703 20T.5R.500 20T.5R.500 - 7650 3000 1 400 94 578 504 243
22100705 22T.5R.550 22T.5R.550 - 11280 3050 1 450 110 630 564 200
22100712 16T.4R.910 16T.4R.910 - 11500 5800 2 350 - 1000 415 245
22100715 28T.4R.1100 28T.4R.1100 - 25500 17400 2 450 - 1200 720 300